貴州省氣象臺(tái) 10 月 10 日 16 時(shí)發(fā)布未來 72 小時(shí)天氣預(yù)報(bào):
貴陽(yáng):今天夜間小雨 明天白天陰天 12 到 16 ℃,后天陰天 12 到 17 ℃,13 日陰 13 到 17 ℃。
遵義:今天夜間小雨 明天白天陰天 14 到 18 ℃,后天陰天 13 到 18 ℃,13 日多云轉(zhuǎn)陰 13 到 19 ℃。
安順:今天夜間陣雨 明天白天陰天間多云 12 到 17 ℃,后天陰天間多云 12 到 18 ℃,13 日陰轉(zhuǎn)多云 13 到 18 ℃。
都勻:今天夜間陰天 明天白天多云 12 到 18 ℃,后天多云 13 到 19 ℃,13 日多云轉(zhuǎn)陰 13 到 19 ℃。
凱里:今天夜間陣雨 明天白天陰天 12 到 18 ℃,后天多云 13 到 19 ℃,13 日多云 14 到 20 ℃。
銅仁:今天夜間陰天有小雨 明天白天陰天間短時(shí)多云 15 到 19 ℃,后天多云 15 到 21 ℃,13 日陰轉(zhuǎn)多云 15 到 22 ℃。
七星關(guān):今天夜間小雨 明天白天陰天 12 到 17 ℃,后天陰天 13 到 19 ℃,13 日陰轉(zhuǎn)陣雨 13 到 18 ℃。
六盤水:今天夜間陣雨 明天白天陰天 11 到 17 ℃,后天陰天轉(zhuǎn)多云 11 到 18 ℃,13 日陰轉(zhuǎn)多云 12 到 18 ℃。
興義:今天夜間到明天白天陣雨 15 到 18 ℃,后天陰天轉(zhuǎn)多云 14 到 23 ℃,13 日陰轉(zhuǎn)多云 15 到 22 ℃。
凡本網(wǎng)注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。