序號(hào) | 姓名 | 檔案編號(hào) | 證芯編號(hào) | 準(zhǔn)駕車型 | 吊銷原因 | 吊銷時(shí)間 |
1 | 陳金平 | 522610110599 | 5240013388352 | B2 | 事故逃逸,構(gòu)成犯罪 | 2021.1.4 |
2 | 楊通海 | 522610211535 | 5280019655582 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
3 | 張俊 | 522610211504 | 5240017309719 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
4 | 歐文聰 | 522610050456 | 5290007783574 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
5 | 李文亮 | 522630007834 | 5220017309060 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
6 | 汪應(yīng)發(fā) | 522630002287 | 5270019655025 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
7 | 姜子文 | 522610328328 | 5260017309251 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
8 | 吳昌團(tuán) | 522630002924 | 5270014556884 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
9 | 歐封山 | 522610105076 | 5280008650970 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
10 | 張海甕 | 522610528997 | 5210013470561 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
11 | 張帆 | 522610084734 | 5210007252941 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
12 | 王文成 | 522610630366 | 5260017377582 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
13 | 歐光樹 | 522610609435 | 5250016122603 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
14 | 王建和 | 522610122822 | 5240013529838 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
15 | 楊毅 | 522610387381 | 52X0021140797 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
16 | 吳春 | 522630001958 | 5200009194424 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
17 | 趙濤 | 522630004792 | 5260021140561 | C1 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
18 | 姜勇 | 522610015875 | 5230013375494 | C1 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
19 | 張賢昌 | 522610247155 | 5290013375797 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
20 | 楊小金 | 522610590384 | 5290016094412 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
21 | 姜文 | 522610158903 | 5250005603645 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
22 | 侯斌 | 522610052038 | 5270013510356 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
23 | 楊安明 | 522610313226 | 5230014559003 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
24 | 趙啊王 | 522630004706 | 5250013463297 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
25 | 邰永忠 | 522610365470 | 52X0019655516 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
26 | 潘九江 | 522630005049 | 5270013529564 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
27 | 楊標(biāo) | 522610467341 | 5200019655653 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
28 | 楊軍 | 522610307176 | 5210012617756 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
29 | 吳成 | 522630003566 | 5250011187251 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
30 | 張德發(fā) | 522630002130 | 5290009194694 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
31 | 龍昌明 | 522610650939 | 5240019575193 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
32 | 歐光猛 | 522610408278 | 5280007777613 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
33 | 王寶玉 | 522610618200 | 52X0017337624 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
34 | 李勤 | 522630005881 | 5220014610290 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
35 | 楊華 | 522630006476 | 5240016083648 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
36 | 楊勝昌 | 522610564459 | 5290014586489 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
37 | 歐成明 | 522610519896 | 52X0012617886 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
38 | 邰秀峰 | 522610301562 | 5250016083133 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
39 | 邰先江 | 522630006164 | 5220016065994 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
40 | 邰權(quán) | 522610538564 | 52X0019541202 | B2E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
41 | 姜紅八 | 522610298351 | 5220016083532 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
42 | 張玉林 | 522610330233 | 5240017309817 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
43 | 李小燁 | 522610514257 | 5240013390614 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
44 | 韋勝成 | 522610670881 | 5220019521085 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
45 | 楊振 | 522600302449 | 5230012648448 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
46 | 穆興國(guó) | 522610667902 | 5230019507425 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
47 | 張和發(fā) | 522630006346 | 5210016083362 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
48 | 楊勝智 | 522610061437 | 5290008663399 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
49 | 李盟 | 522630007769 | 5200017350371 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
50 | 毛幸剛 | 522610072006 | 5250019489309 | A1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
51 | 邰方方 | 522629013513 | 52X0014639380 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
52 | 熊杰 | 522610440936 | 5230019655397 | C1D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
53 | 雷文兵 | 522610067103 | 5280013463015 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
54 | 陳澤英 | 522630006009 | 5280016065527 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
55 | 歐陽(yáng)義 | 522610153355 | 5230012658502 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
56 | 歐陽(yáng)珍 | 522610508041 | 5200013373207 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
57 | 劉弟金 | 522610682639 | 5230019509915 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
58 | 歐世海 | 522610084578 | 5280007257620 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
59 | 潘萬(wàn)軍 | 522610096929 | 5270019585003 | C1M | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
60 | 劉正省 | 522600303367 | 5200007252854 | B2D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
61 | 吳水福 | 522630004467 | 5240013474889 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
62 | 歐明剛 | 522630003304 | 5230011124959 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
63 | 歐天國(guó) | 522610708436 | 5270021106368 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
64 | 王國(guó)望 | 522610014429 | 5260002660908 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
65 | 金道周 | 522600017714 | 5260014650236 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
66 | 楊秀成 | 522610438322 | 5280009199603 | D | 駕駛已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛 | 2021.1.4 |
67 | 徐開遠(yuǎn) | 522600023390 | 5250005590252 | E | 駕駛已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛 | 2021.1.4 |
68 | 潘永成 | 522610490809 | 5210021209941 | C1 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
69 | 張能飛 | 522610265103 | 5280014631401 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
70 | 張文豪 | 522610049664 | 5220019545540 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
71 | 吳紹秋 | 522610325081 | 5270019582201 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
72 | 張先棟 | 522610392124 | 5220007758550 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
73 | 劉榮聰 | 522610062280 | 5220006030156 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
74 | 潘幫明 | 522610429966 | 5230009185762 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
75 | 陳光銀 | 522610542212 | 5230019690094 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
76 | 郭處 | 522610095327 | 5270013456374 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
77 | 羅開席 | 522610429241 | 5280016108772 | C1D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
78 | 顧先榮 | 522610348823 | 5200019500982 | C1D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
79 | 孫寶 | 522610384659 | 5290021086310 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
80 | 楊旭 | 522610317338 | 5200016082414 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
81 | 金二遠(yuǎn) | 522610146951 | 5200011119706 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
82 | 周麗明 | 522610316816 | 5280014559166 | C1 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
83 | 王友賢 | 522610311484 | 5280014559782 | C1E | 駕駛已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛 | 2021.1.4 |
84 | 馮杰 | 522600440513 | 5290005810525 | C1 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
85 | 唐秀貴 | 522610406689 | 5250019604725 | C1 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
86 | 楊成章 | 522610689841 | 5200019685496 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
87 | 潘生貴 | 522634012189 | 5230011140091 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
88 | 李玉鋒 | 522610288824 | 5290014636567 | B2 | 駕駛已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛 | 2021.1.4 |
89 | 張祖海 | 522610023119 | 5260014654464 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
90 | 余定能 | 522610536307 | 5260021232892 | C1D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
91 | 楊政海 | 522610130315 | 5270011247473 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
92 | 許自學(xué) | 522610190227 | 5290011178093 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
93 | 萬(wàn)章萍 | 522610411068 | 5280008625724 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
94 | 楊政禮 | 522610157744 | 52X0007768431 | C1D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
95 | 楊德躍 | 522600241655 | 5240021122368 | C1EM | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
96 | 楊紹成 | 522624025337 | 5210019606105 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
97 | 尚紹彬 | 522624010996 | 5270011162794 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
98 | 潘成希 | 522624004446 | 5290009193749 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
99 | 吳啟躍 | 522610406913 | 5280019555961 | C1 | 醉酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
100 | 羅承琪 | 522610457768 | 5220013512801 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
101 | 邰鮮 | 522610468529 | 5290017283166 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
102 | 楊秀賢 | 522610585851 | 5280016087611 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
103 | 黃義錫 | 522610261966 | 5250014598044 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
104 | 吳志海 | 522624023956 | 5210019654950 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
105 | 姜光彥 | 522624018667 | 5210016117425 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
106 | 羅烈文 | 522610002114 | 5270011302265 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
107 | 周重武 | 522624005365 | 5230004810517 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
108 | 徐金橋 | 522625029999 | 5210021216374 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
109 | 胡吉周 | 522624010852 | 5250016117246 | C1D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
110 | 吳其亮 | 522624002562 | 5260013515839 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
111 | 姚林林 | 522624005775 | 5270004810914 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
112 | 楊通林 | 522624000347 | 5260021124637 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
113 | 劉偉 | 522624013869 | 52X0017289783 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
114 | 楊勝祥 | 522610193851 | 5230019555812 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
115 | 石進(jìn)兵 | 522610334755 | 5220017343868 | C1 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
116 | 吳建輝 | 522610710085 | 5290021107848 | C1 | 駕駛已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛 | 2021.1.4 |
117 | 王家松 | 522610628901 | 5290017376826 | C1 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
118 | 徐正禮 | 522610388917 | 5260004798524 | C1D | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
119 | 張士平 | 522600342828 | 5210019706857 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
120 | 陸勝青 | 522610449558 | 5200019645638 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
121 | 楊軍 | 522600440780 | 5280007279911 | A2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
122 | 劉天坤 | 522610291805 | 5230014598942 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
123 | 楊昌生 | 522610569639 | 5250014563633 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
124 | 余國(guó)濤 | 522610542772 | 5240013441193 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
125 | 王建華 | 522600079627 | 5290011236490 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
126 | 陳云凱 | 522610251636 | 5200013518616 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
127 | 李玉金 | 522610606666 | 5200021089982 | C1D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
128 | 劉濤 | 522610064948 | 5240005824051 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
129 | 石治奇 | 522627005888 | 5230007802531 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
130 | 王立波 | 522610333947 | 5290016131363 | C1 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
131 | 楊秀林 | 522610332153 | 5240017358472 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
132 | 李金明 | 522610292988 | 5290016066961 | B2D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
133 | 王武 | 522610553071 | 5220013501779 | C1 | 把機(jī)動(dòng)車交給未取得機(jī)動(dòng)車駕駛證的人駕駛 | 2021.1.4 |
134 | 羅恩智 | 522610688921 | 5210019685002 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
135 | 余成才 | 522610438877 | 5230008659860 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
136 | 張緒江 | 522624021542 | 5250017344168 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
137 | 羅光偉 | 522600870132 | 5250002648121 | A1A2 | 醉酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
138 | 歐陽(yáng)彰輝 | 522627012407 | 5240011229756 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
139 | 羅洪君 | 522610517696 | 5260019644888 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
140 | 李成輝 | 522610232440 | 5200012663256 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
141 | 陸小瓊 | 522610067706 | 5260006734987 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
142 | 潘萬(wàn)華 | 522600025677 | 5250005809703 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
143 | 龍宜燦 | 522627033074 | 5280019633663 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
144 | 楊光瓊 | 522610082424 | 5210013363171 | C1D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
145 | 歐陽(yáng)大芳 | 522610199592 | 5280014663521 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
146 | 楊志成 | 522627004416 | 5210021172293 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
147 | 龍遠(yuǎn)彬 | 522627003157 | 5270019684588 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
148 | 潘承登 | 522627016831 | 52X0013523248 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
149 | 吳代福 | 522610664244 | 5290019625652 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
150 | 石齊源 | 522627010676 | 5210011271784 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
151 | 龍家軍 | 522610124613 | 52X0011187738 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
152 | 楊再彬 | 522627010638 | 5250011271562 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
153 | 楊天培 | 522610197737 | 5240013522640 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
154 | 吳澤東 | 522610590194 | 5210021172522 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
155 | 吳才森 | 522627006170 | 5290008612016 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
156 | 楊玉照 | 522627021748 | 5260014660281 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
157 | 譚書松 | 522610026174 | 5280019634085 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
158 | 楊思舉 | 522627021346 | 5210014624954 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
159 | 楊世瑜 | 522610321156 | 5250019683120 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
160 | 楊世姣 | 522627022835 | 5200016080261 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
161 | 楊順來(lái) | 522627030446 | 5240019505469 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.4 |
162 | 楊通明 | 522627000114 | 5240017282689 | D | 駕駛已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛 | 2021.1.4 |
163 | 王青鈺 | 522610516349 | 52701013391208 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.6 |
164 | 吳飛 | 522610192720 | 5220014555417 | C1D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.7 |
165 | 張國(guó)良 | 522631062771 | 52X0021197180 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.7 |
166 | 石福昌 | 522610268617 | 5290013382362 | B2E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.7 |
167 | 吳芳勝 | 522610294101 | 5230014615769 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.7 |
168 | 石寶昌 | 522600910520 | 5270021199909 | A1A2D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.7 |
169 | 潘勛福 | 522600311804 | 5220023010070 | C1D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.7 |
170 | 曾定偉 | 522610007364 | 5220014592298 | C1 | 駕駛證被扣留后駕駛?cè)藷o(wú)正當(dāng)理由逾期未接受處理 | 2021.1.7 |
171 | 梁紅新 | 522610496386 | 52X0012621579 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.11 |
172 | 潘老海 | 522623028237 | 5260021126486 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.11 |
173 | 石敬堂 | 522610711787 | 5240021108129 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.12 |
174 | 王勝祥 | 522610084223 | 52X0019532964 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.13 |
175 | 金文學(xué) | 522610108873 | 5230008632268 | B2D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.13 |
176 | 張科文 | 522610735602 | 5280022997415 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.18 |
177 | 王家能 | 522610244401 | 52X0011217036 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.19 |
178 | 張緒杰 | 522628015115 | 5240021085122 | C1 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.19 |
179 | 李一明 | 522610466360 | 5240011125457 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.19 |
180 | 楊勝元 | 522631028282 | 5220013384577 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.19 |
181 | 姚紹東 | 522627031304 | 5210019631912 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.19 |
182 | 羅永成 | 522610388575 | 5290021201907 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.19 |
183 | 楊光富 | 522627017251 | 5270013506162 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.19 |
184 | 姜彥宏 | 522610594720 | 5240016090575 | B2 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2021.1.19 |
185 | 盛高文 | 522610707797 | 5220021106088 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.20 |
186 | 潘老明 | 522610617993 | 5200017337331 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.20 |
187 | 吳秋平 | 522631040290 | 5210014618656 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.25 |
188 | 蒙林 | 522610089571 | 5260008609823 | D | 駕駛已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的非汽車類機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.25 |
189 | 吳經(jīng)撫 | 522631049444 | 52X0019562854 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.25 |
190 | 楊再雨 | 522624003231 | 5240019538807 | C1D | 因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.26 |
191 | 周智 | 522630004584 | 5230021142148 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.26 |
192 | 楊再生 | 522610494606 | 5280023021002 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.29 |
193 | 潘達(dá)字 | 522631050116 | 5200019563578 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.29 |
194 | 黃兵勇 | 522631041466 | 5260016095810 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.29 |
195 | 龍運(yùn)斌 | 522629014309 | 5220019517960 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.29 |
196 | 孫盛澤 | 522610377560 | 5270021124455 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車 | 2021.1.29 |
黔東南州公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所
2021年2月1日
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。