序號 | 姓名 | 檔案編號 | 證芯編號 | 準(zhǔn)駕車型 | 吊銷原因 | 吊銷時間 |
1 | 張強 | 522630001897 | 5250017309404 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.2 |
2 | 石之富 | 522610566713 | 5270014588756 | C1 | 發(fā)生重大事故構(gòu)成犯罪 | 2020.11.2 |
3 | 歐秀幟 | 522610522634 | 5220013491394 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.3 |
4 | 李軍 | 522600451607 | 5240017279260 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.5 |
5 | 冉景江 | 522626023263 | 5220021132299 | C1D | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2020.11.9 |
6 | 龍勝澤 | 522623025774 | 5200021201937 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.9 |
7 | 廖曉兵 | 522610552772 | 5280013410301 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.9 |
8 | 楊龍 | 522625018285 | 5240014592221 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.9 |
9 | 龍施雨村 | 522610427838 | 5280009169425 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.9 |
10 | 粟永建 | 522610106369 | 5220013513785 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.10 |
11 | 湯道前 | 522610475163 | 5210012605915 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.10 |
12 | 楊鵬程 | 522610381398 | 5280013480496 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.11 |
13 | 李澤光 | 522624015922 | 5220014641067 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.11 |
14 | 黃漢湘 | 522610300930 | 5240016083108 | B2E | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.12 |
15 | 吳治良 | 522610650258 | 5280017384757 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.12 |
16 | 伍正前 | 522622000657 | 5200013461528 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.16 |
17 | 龍應(yīng)天 | 522610671717 | 5250019522041 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.16 |
18 | 龍舍海 | 522622023848 | 5230019636767 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.16 |
19 | 吳祥 | 522610492377 | 5260017295392 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.16 |
20 | 劉春龍 | 522629014750 | 5270017300340 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.16 |
21 | 楊再明 | 522610502908 | 5260011212678 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.16 |
22 | 楊春 | 522610563052 | 5260014585199 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.16 |
23 | 嚴(yán)章權(quán) | 522632030716 | 5250014646212 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.17 |
24 | 潘秀偉 | 522610660432 | 5250019505023 | D | 駕駛已達到報廢標(biāo)準(zhǔn)的非汽車類機動車 | 2020.11.17 |
25 | 歐志嚴(yán) | 522610712748 | 5210021109839 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.19 |
26 | 陳禮翱 | 522627027942 | 5260017341373 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.23 |
27 | 邰通輝 | 522623018088 | 5280013489985 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2020.11.23 |
28 | 歐金你 | 522633023969 | 5220011273662 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.23 |
29 | 吳昌權(quán) | 522630010448 | 5210019573888 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.23 |
30 | 蔣老四 | 522610632248 | 5280021133223 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.23 |
31 | 胡宏彬 | 522629005873 | 5250008615789 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.27 |
32 | 彭國文 | 522610160998 | 5290017299173 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2020.11.27 |
2020年12月1日
凡本網(wǎng)注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。