序號(hào) | 姓名 | 檔案編號(hào) | 證芯編號(hào) | 準(zhǔn)駕車(chē)型 | 吊銷(xiāo)原因 | 吊銷(xiāo)時(shí)間 |
1 | 楊政江 | 522629017730 | 5200021118291 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.01 |
2 | 黃克 | 522600490937 | 5260011218562 | A2 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.4.01 |
3 | 楊有達(dá) | 522610657154 | 5240019510019 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.02 |
4 | 吳丹 | 522610333351 | 5280017304633 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.02 |
5 | 楊偉 | 522610151250 | 5280011106822 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.02 |
6 | 羅雅譯 | 522623012225 | 5290024797213 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.02 |
7 | 羅治平 | 522610753301 | 5230023079145 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.06 |
8 | 曾祥勇 | 522610127151 | 52X0016143521 | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.06 |
9 | 吳啟芳 | 522610550000 | 5260013412934 | D | 駕駛已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的非車(chē)輛 | 2022.4.06 |
10 | 龍?jiān)茪g | 522610074004 | 5220024779680 | B2E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.06 |
11 | 胡世昌 | 522631072181 | 5270024844068 | D | 在實(shí)習(xí)期內(nèi)記滿12分 | 2022.4.07 |
12 | 王先進(jìn) | 522610050778 | 5260023067091 | C1D | 死亡 | 2022.4.07 |
13 | 尹元洪 | 522625000689 | 5230019600061 | D | 死亡 | 2022.4.07 |
14 | 潘成勇 | 522637000553 | 5280006688177 | D | 死亡 | 2022.4.07 |
15 | 劉維吉 | 522631032209 | 5210023083173 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.08 |
16 | 嬴仕文 | 522631023410 | 5200013519359 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.13 |
17 | 王興昌 | 522634018533 | 5280019705985 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.15 |
18 | 李秀才 | 522610756780 | 5290023067804 | D | 在實(shí)習(xí)期內(nèi)記滿12分 | 2022.4.19 |
19 | 張智雄 | 522610702580 | 52X0021181691 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.19 |
20 | 文福成 | 522622035249 | 5200025493781 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.20 |
21 | 李茂五 | 522632040282 | 5270021159667 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.21 |
22 | 黃州松 | 522623022259 | 5230017302309 | C1E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.21 |
23 | 馬禮國(guó) | 522610136431 | 52X0007774517 | C1 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.21 |
24 | 李明貴 | 522610386406 | 5240019691601 | D | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.4.21 |
25 | 王天成 | 522610778399 | 5240025540625 | C1 | 在實(shí)習(xí)期內(nèi)發(fā)生交通違法被記滿12分 | 2022.4.02 |
26 | 羅彪 | 522610243686 | 5230011215333 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.22 |
27 | 吳宗昌 | 522610502016 | 5210011103576 | D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.22 |
28 | 胡開(kāi)兵 | 522631052260 | 5270019672908 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.22 |
29 | 唐中貴 | 522623026281 | 5240019542533 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.25 |
30 | 段世俊 | 522610687867 | 5230019635876 | B2 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.26 |
31 | 楊通元 | 522610090156 | 5200019661456 | C1 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.26 |
32 | 羅康學(xué) | 522629018942 | 5230023042880 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.27 |
33 | 楊光碧 | 522622008240 | 5220025490202 | E | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.28 |
34 | 黎明 | 522610308628 | 5210016103505 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.29 |
35 | 萬(wàn)明 | 522630004756 | 52X0013463445 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.29 |
36 | 吳昌軍 | 522610241049 | 5250012622906 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.29 |
37 | 潘慶凡 | 522610488105 | 5230021199511 | C1D | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)生交通事故 | 2022.4.29 |
38 | 張輝龍 | 522631055102 | 5220023104720 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)生交通事故 | 2022.4.29 |
39 | 石貴銀 | 522631042322 | 5270016099587 | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2022.4.29 |
40 | 石遠(yuǎn)炎 | 522628003334 | 5200009172014 | E | 駕駛已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的非車(chē)輛 | 2022.4.29 |
黔東南州公安局交通警察支隊(duì)車(chē)輛管理所
2022年04月30日
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。