序號 | 姓名 | 檔案編號 | 證芯編號 | 準駕車型 | 吊銷原因 | 吊銷時間 |
1 | 陸應金 | 522627018371 | 5230014567277 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.7 |
2 | 李永榮 | 522610574578 | 5250014606014 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.7 |
3 | 歐天常 | 522610113610 | 5230009180366 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.7 |
4 | 林澤望 | 522628015299 | 5250021085838 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.7 |
5 | 龍耀蘇 | 522610428952 | 5230009196390 | B2 | 駕駛已達報廢標準的非汽車類機動車 | 2022.2.7 |
6 | 潘邦文 | 522610304285 | 5290019699072 | B2 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.2.7 |
7 | 吳九貴 | 522623025392 | 5210019515493 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.7 |
8 | 石瀚 | 522610539509 | 5200024765280 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.7 |
9 | 陳榮 | 522610009856 | 5240014594348 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.7 |
10 | 吳江平 | 522610667148 | 5230019498352 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2022.2.7 |
11 | 曾祥林 | 522635010795 | 5290019617339 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.8 |
12 | 戚元周 | 522625020546 | 5230017323953 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.9 |
13 | 楊振環(huán) | 522610619228 | 5250016108913 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.14 |
14 | 石昌雄 | 522631020718 | 5250011264364 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.14 |
15 | 劉永躍 | 522627013846 | 5260025560230 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.14 |
16 | 劉遠祥 | 522610430237 | 5260023114693 | B2D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.14 |
17 | 王平富 | 522636014951 | 5250019553699 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.14 |
18 | 楊何 | 5226010353115 | 5240019607254 | C1E | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2022.2.14 |
19 | 楊通金 | 522628011727 | 5200017374039 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.14 |
20 | 田洪波 | 522610554842 | 5230013456139 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.17 |
21 | 楊興江 | 522610579672 | 5220014626067 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.17 |
22 | 龍青林 | 522610531945 | 5210013493127 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.17 |
23 | 龍景唐 | 522610118143 | 5200023051794 | C1 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.2.18 |
24 | 李勝海 | 522625015817 | 52X0013487782 | C1 | 駕駛已達報廢標準的車輛 | 2022.2.18 |
25 | 吳榮濤 | 522610389103 | 5220021202231 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.25 |
26 | 周書群 | 522610654090 | 5250024861101 | B2E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.25 |
27 | 李家鵬 | 522610550349 | 5260013411627 | D | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2022.2.28 |
28 | 王晨鑒 | 522610744294 | 5230023032609 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.28 |
29 | 石世浪 | 522632014460 | 5280023045136 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.28 |
30 | 歐軍軍 | 522631028450 | 52X0013384976 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.28 |
31 | 楊生友 | 522610026049 | 5230016117407 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.28 |
32 | 王玉福 | 522610193871 | 5280017344029 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.28 |
33 | 吳俊 | 522624013069 | 5210013483740 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.2.28 |
34 | 王維 | 522631033734 | 5260019594312 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2022.2.28 |
黔東南州公安局交通警察支隊車輛管理所
2022年3月5日
凡本網(wǎng)注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。