序號 | 姓名 | 檔案編號 | 證芯編號 | 準駕車型 | 吊銷原因 | 吊銷時間 |
1 | 周子顏 | 522610519051 | 52X0016122450 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.2 |
2 | 楊華周 | 522610538274 | 5270013437670 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.2 |
3 | 曾凡驥 | 522624002065 | 5290021169002 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.2 |
4 | 盤金祿 | 522610732692 | 5260022995385 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.2 |
5 | 文榮普 | 522610396189 | 52X0012623851 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.2 |
6 | 楊光文 | 522610083429 | 5210006713311 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.11.4 |
7 | 莫光滔 | 522610065081 | 5270006709058 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.4 |
8 | 楊龍遠 | 522633046069 | 5230019492491 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.4 |
9 | 王龍 | 522610152348 | 5280011106903 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
10 | 田忠和 | 522630000553 | 5230019573937 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
11 | 羅秀寅 | 522610708954 | 5280021105812 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
12 | 黃福斌 | 522610405827 | 5250021201564 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
13 | 汪昌學 | 522610568586 | 5290014564564 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
14 | 楊軍 | 522610638731 | 5210017389162 | C1E | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2021.11.8 |
15 | 楊永軍 | 522600340652 | 5240019709462 | A2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
16 | 吳明進 | 522622007422 | 52X0019636644 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
17 | 張炳洪 | 522610341616 | 5210011234600 | C1D | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2021.11.8 |
18 | 吳明忠 | 522610373734 | 5240008648671 | C1D | 醉酒后發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2021.11.8 |
19 | 洪尚沖 | 522610521944 | 5270024861985 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
20 | 王星祿 | 522610723781 | 5280021102666 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
21 | 楊軍 | 522610522681 | 5230019641845 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
22 | 丁家成 | 522610024712 | 5260016104468 | B2E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
23 | 李發(fā)光 | 522610673049 | 52X0019508136 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
24 | 龍家平 | 522610072944 | 5210019488633 | C1E | 駕駛已達到報廢標準的機動車 | 2021.11.8 |
25 | 文武 | 522610339841 | 5270013356546 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
26 | 趙朝文 | 522610605081 | 5290017312852 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
27 | 蘭江旭 | 522610569661 | 5220024768761 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
28 | 張仁生 | 522610742911 | 5290023034728 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
29 | 文真富 | 522610242276 | 5250012613199 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
30 | 楊俊 | 522610678503 | 5200019484060 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
31 | 楊天彬 | 522610070787 | 5210006692159 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
32 | 徐永平 | 522624007016 | 5210011153300 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
33 | 楊靜 | 522624023197 | 5260019647286 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
34 | 鄒方媛 | 522610423029 | 5.28002E+12 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.8 |
35 | 劉成哲 | 522610313395 | 5230016116418 | B2 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2021.11.8 |
36 | 王佳紅 | 5.22635E+11 | 5290019619745 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.9 |
37 | 徐祥躍 | 522610117628 | 5240019536068 | B2 | 飲酒后駕駛營運機動車 | 2021.11.9 |
38 | 吳開智 | 522600321573 | 5230014643330 | B1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.9 |
39 | 向紅吉 | 522637010393 | 5220024786631 | D | 駕駛已達到報廢標準的車輛 | 2021.11.9 |
40 | 潘老松 | 522633035047 | 5290011183679 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.9 |
41 | 張弛 | 522610671626 | 5210019521469 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.12 |
42 | 吳棠 | 522600290291 | 5260016076366 | A1A2 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2021.11.12 |
43 | 雷文 | 522622002768 | 5260014550310 | E | 駕駛已達到報廢標準的非汽車類機動車 | 2021.11.12 |
44 | 陸華高 | 522631032690 | 5250013466829 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
45 | 吳松國 | 522631065296 | 5230023014306 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
46 | 鄭新彬 | 522610639509 | 5240017389927 | C1E | 駕駛已達到報廢標準的非汽車類機動車 | 2021.11.24 |
47 | 張王勇 | 522610566076 | 5280014588103 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
48 | 唐磊 | 522610277470 | 5240014623295 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
49 | 歐保 | 522610512170 | 5250013376407 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
50 | 宋忠林 | 522627032856 | 5250019611351 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
51 | 楊昌勇 | 522632036580 | 5240019537048 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
52 | 吳桂新 | 522633006931 | 5200006694740 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
53 | 林長華 | 522633047988 | 5260021093214 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
54 | 潘秀偉 | 522610726197 | 5290021100522 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
55 | 楊俊 | 522610653930 | 5230019493913 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
56 | 吳文強 | 522610640371 | 5200021148597 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
57 | 李自成 | 522610657615 | 52X0023035626 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
58 | 胡民梨 | 522610662080 | 5220019514164 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
59 | 石宏應 | 522632042365 | 5260023020966 | C1D | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
60 | 林小弟 | 522610289512 | 52X0014631036 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
61 | 韓新俊 | 522610430031 | 5270023101853 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
62 | 楊秀千 | 522610674242 | 5210019531253 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.24 |
63 | 姜文澤 | 522628014308 | 5210019649460 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.25 |
64 | 潘啟學 | 522636021923 | 5260024807787 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.26 |
65 | 文金富 | 522610494017 | 5240012644798 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.29 |
66 | 龍立雄 | 522631051999 | 5270019672732 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.11.29 |
黔東南州公安局交通警察支隊車輛管理所
2021年12月1日
凡本網(wǎng)注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。