序號 | 姓名 | 檔案編號 | 證芯編號 | 準駕車型 | 吊銷原因 | 吊銷時間 |
1 | 楊正鈞 | 522622003255 | 52X0019599926 | D | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.8.3 |
2 | 李時林 | 522610148514 | 5280011234275 | B2D | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2021.8.3 |
3 | 吳昌富 | 522631056549 | 5210021098513 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.3 |
4 | 吳田宏 | 522631049619 | 5210019562101 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.3 |
5 | 王柏虎 | 522610622670 | 5210017293797 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.3 |
6 | 趙德桃 | 522610641526 | 5240023073429 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.3 |
7 | 潘精城 | 522610709423 | 5200021106562 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.3 |
8 | 楊勇 | 522610295763 | 5250016072449 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.3 |
9 | 張科 | 522610157765 | 5220019518482 | C1M | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.8.4 |
10 | 楊智慧 | 522610657444 | 5230019494343 | D | 駕駛達到報廢標準的非汽車類機動車 | 2021.8.4 |
11 | 張躍 | 522610340808 | 5200021083304 | C1M | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.5 |
12 | 楊天海 | 522610075653 | 5230021161249 | C1M | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.8.5 |
13 | 王萬福 | 522610494272 | 5280023102878 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.9 |
14 | 楊建華 | 522610398955 | 5220021146671 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.9 |
15 | 張銳川 | 522633027930 | 5200011226427 | E | 符合暫扣和吊銷機動車駕駛證情形,機動車駕駛證被扣留后駕駛?cè)藷o正當理由逾期未接受處理 | 2021.8.9 |
16 | 石龐 | 522631012042 | 5270023083833 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.10 |
17 | 潘述森 | 522627018405 | 5240014567299 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.16 |
18 | 姜軍 | 522610277084 | 5280014566948 | B2 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2021.8.16 |
19 | 楊國安 | 522610576336 | 5200014608508 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.16 |
20 | 姜先隆 | 522610006815 | 5220024779260 | B2D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.16 |
21 | 楊勝龍 | 522610566212 | 5240019642794 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.16 |
22 | 楊江 | 522610572642 | 5270023114331 | C1 | 飲酒后駕駛營運機動車 | 2021.8.17 |
23 | 吳建軍 | 522610427673 | 5220004809683 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.19 |
24 | 潘義金 | 522610640177 | 5290019677122 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.19 |
25 | 楊元江 | 522630007223 | 5240016129317 | C1 | 把機動車交給未取得機動車駕駛證的人駕駛 | 2021.8.19 |
26 | 王忠坤 | 522632036581 | 5250023045003 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.23 |
27 | 金淵臺 | 522635005429 | 5210011169853 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.23 |
28 | 龍凱平 | 522630013383 | 5230023026972 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.23 |
29 | 龍登先 | 522625016406 | 5280013509349 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.25 |
30 | 梁老進 | 522610619457 | 52X0017338598 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
31 | 盤祖江 | 522610263235 | 5230013433587 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
32 | 鐘德昌 | 522625004761 | 5260022990610 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
33 | 吳康文 | 522624008893 | 5250023967130 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
34 | 李道榮 | 522610300752 | 5280017303786 | C1M | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
35 | 代祖?zhèn)?/td> | 522635006390 | 5210011289997 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
36 | 王仕昌 | 522610755254 | 5280023079658 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
37 | 楊勝成 | 522610677483 | 5250019482361 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
38 | 廖尚東 | 522624002951 | 5230023055095 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
39 | 楊秀均 | 522610568403 | 52X0014564383 | C1 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2021.8.27 |
40 | 王振華 | 522610300156 | 5220013456912 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
41 | 白麗莎 | 522610673089 | 5240019523406 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
42 | 秦宏森 | 522610447456 | 5210021174756 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
43 | 楊思建 | 522633037773 | 5200012659966 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
44 | 楊紹六 | 522610078366 | 52X0007265459 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
45 | 楊武楨 | 522627035618 | 5270021170006 | C1 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2021.8.27 |
46 | 熊天輝 | 522610045699 | 52X0004353688 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
47 | 楊勝忠 | 522630000675 | 5270007257691 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
48 | 吳波 | 522610153389 | 52X0014624714 | B2E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.27 |
49 | 楊告廣 | 522633006317 | 5250006730672 | D | 機動車駕駛證被扣留后駕駛?cè)藷o正當理由逾期未接受處理 | 2021.8.30 |
50 | 張顯榮 | 522610489534 | 5270011134985 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.8.30 |
黔東南州公安局交通警察支隊車輛管理所
2021年9月1日
凡本網(wǎng)注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。