最新數(shù)據(jù)!在貴州9市州中,房?jī)r(jià)最高的是——貴陽(yáng)觀山湖區(qū)(1,3030元/㎡)
房?jī)r(jià)最低的是——黔東南麻江縣(2,411 元/㎡)
以下數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)房?jī)r(jià)行情網(wǎng)以及安居客,僅作參考!!貴州省9市州房?jī)r(jià)平均房?jī)r(jià)5347 元/㎡
貴州各市州房?jī)r(jià) | ||
排名 | 地市 | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 貴陽(yáng) | 10078元/㎡ |
2 | 六盤(pán)水 | 4507元/㎡ |
3 | 遵義 | 5945元/㎡ |
4 | 銅仁 | 4424元/㎡ |
5 | 黔西南 | 4184元/㎡ |
6 | 畢節(jié) | 4612元/㎡ |
7 | 安順 | 4936元/㎡ |
8 | 黔東南 | 5077元/㎡ |
9 | 黔南 | 4367元/㎡ |
貴陽(yáng)——平均房?jī)r(jià)10078 元/㎡
貴陽(yáng)房?jī)r(jià) | ||
排名 | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 南明區(qū) | 10266元/㎡ |
2 | 云巖區(qū) | 11012元/㎡ |
3 | 花溪區(qū) | 8770元/㎡ |
4 | 烏當(dāng)區(qū) | 8303元/㎡ |
5 | 白云區(qū) | 8266元/㎡ |
6 | 小河 | 8692元/㎡ |
7 | 觀山湖區(qū) | 13030元/㎡ |
8 | 清鎮(zhèn)市 | 5764元/㎡ |
9 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 4681元/㎡ |
10 | 息烽縣 | 4578元/㎡ |
11 | 修文縣 | 5311元/㎡ |
遵 義——平均房?jī)r(jià)5945 元/㎡
遵義房?jī)r(jià) | ||
排名 | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 紅花崗區(qū) | 6230元/㎡ |
2 | 匯川區(qū) | 6801元/㎡ |
3 | 播州區(qū) | 4470元/㎡ |
4 | 赤水市 | 4917元/㎡ |
5 | 仁懷市 | 5875元/㎡ |
6 | 桐梓縣 | 4581元/㎡ |
7 | 綏陽(yáng)縣 | 3333元/㎡ |
8 | 正安縣 | 3493元/㎡ |
9 | 鳳岡縣 | 3077元/㎡ |
10 | 湄潭縣 | 4496元/㎡ |
11 | 余慶縣 | 3792元/㎡ |
12 | 習(xí)水縣 | 4312元/㎡ |
13 | 道真縣 | 3708元/㎡ |
14 | 務(wù)川縣 | 3869元/㎡ |
六盤(pán)水——平均房?jī)r(jià)4,507 元/㎡
六盤(pán)水房?jī)r(jià) | ||
排名 | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 鐘山區(qū) | 4701元/㎡ |
2 | 六枝特區(qū) | 3105元/㎡ |
3 | 盤(pán)州市 | 4383元/㎡ |
4 | 水城縣 | 3685元/㎡ |
安 順——平均房?jī)r(jià)4,936 元/㎡
安順?lè)績(jī)r(jià) | ||
排名 | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 西秀區(qū) | 5097元/㎡ |
2 | 平壩區(qū) | 4813元/㎡ |
3 | 普定縣 | 3273元/㎡ |
4 | 鎮(zhèn)寧縣 | 3559元/㎡ |
5 | 關(guān)嶺縣 | 3935元/㎡ |
6 | 紫云縣 | 3341元/㎡ |
畢節(jié)——平均房?jī)r(jià)4,612 元/㎡
畢節(jié)房?jī)r(jià) | ||
排名 | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 七星關(guān)區(qū) | 4831元/㎡ |
2 | 大方縣 | 3251元/㎡ |
3 | 黔西縣 | 3406元/㎡ |
4 | 金沙縣 | 4140元/㎡ |
5 | 織金縣 | 4717元/㎡ |
6 | 納雍縣 | 2920元/㎡ |
7 | 威寧縣 | 4195元/㎡ |
8 | 赫章縣 | 4058元/㎡ |
銅 仁——平均房?jī)r(jià)4,424元/㎡
銅仁房?jī)r(jià) | ||
排名 | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 碧江區(qū) | 4545元/㎡ |
2 | 萬(wàn)山區(qū) | 3419元/㎡ |
3 | 江口縣 | 2958元/㎡ |
4 | 石阡縣 | 3279元/㎡ |
5 | 思南縣 | 3389元/㎡ |
6 | 德江縣 | 4103元/㎡ |
7 | 玉屏縣 | 2653元/㎡ |
8 | 印江縣 | 3140元/㎡ |
9 | 松桃縣 | 2966元/㎡ |
10 | 沿河縣 | 4026元/㎡ |
黔東南——平均房?jī)r(jià)5,077 元/㎡
黔東南房?jī)r(jià) | ||
排名 | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 凱里市 | 5237元/㎡ |
2 | 黃平縣 | 3433元/㎡ |
3 | 施秉縣 | 4058元/㎡ |
4 | 三穗縣 | 3223元/㎡ |
5 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 3756元/㎡ |
6 | 岑鞏縣 | 2462元/㎡ |
7 | 天柱縣 | 4012元/㎡ |
8 | 錦屏縣 | 3729元/㎡ |
9 | 劍河縣 | 3786元/㎡ |
10 | 臺(tái)江縣 | 3083元/㎡ |
11 | 黎平縣 | 4038元/㎡ |
12 | 榕江縣 | 4104元/㎡ |
13 | 從江縣 | 2694元/㎡ |
14 | 雷山縣 | 4776元/㎡ |
15 | 麻江縣 | 2411元/㎡ |
16 | 丹寨縣 | 2802元/㎡ |
黔 南——平均房?jī)r(jià)4,367元/㎡
黔南房?jī)r(jià) | ||
排名 | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 都勻市 | 4607元/㎡ |
2 | 福泉市 | 3761元/㎡ |
3 | 甕安縣 | 4313元/㎡ |
4 | 貴定縣 | 2991元/㎡ |
5 | 龍里縣 | 3894元/㎡ |
6 | 惠水縣 | 3911元/㎡ |
7 | 長(zhǎng)順縣 | 2869元/㎡ |
8 | 羅甸縣 | 2736元/㎡ |
9 | 平塘縣 | 3150元/㎡ |
10 | 獨(dú)山縣 | 3830元/㎡ |
11 | 荔波縣 | 2930元/㎡ |
12 | 三都縣 | 3986元/㎡ |
黔西南——平均房?jī)r(jià)4,184 元/㎡
黔西南房?jī)r(jià) | ||
排名 | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 興義市 | 4194元/㎡ |
2 | 興仁市 | 2688元/㎡ |
3 | 安龍縣 | 3442元/㎡ |
4 | 貞豐縣 | 3478元/㎡ |
5 | 普安縣 | 3402元/㎡ |
6 | 晴隆縣 | 2462元/㎡ |
7 | 冊(cè)亨縣 | 2701元/㎡ |
8 | 望謨縣 | 2931元/㎡ |
特別說(shuō)明
數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)房?jī)r(jià)行情網(wǎng)以及安居客僅作參考,具體價(jià)格請(qǐng)以請(qǐng)以實(shí)時(shí)房?jī)r(jià)為準(zhǔn),房?jī)r(jià)信息是由各區(qū)縣市在當(dāng)月出售的存量住宅均價(jià)的算術(shù)平均值(元/㎡)。
看到這里,大家還好嗎?
不過(guò),對(duì)于房?jī)r(jià),相關(guān)部門(mén)也是三令五申,堅(jiān)決遏制房?jī)r(jià)上漲,深圳、合肥、貴陽(yáng)等地也在不斷出臺(tái)調(diào)控政策。
7月31日召開(kāi)的中央政治局會(huì)議指出,下決心解決好房地產(chǎn)市場(chǎng)問(wèn)題,堅(jiān)持因城施策,促進(jìn)供求平衡,合理引導(dǎo)預(yù)期,整治市場(chǎng)秩序,堅(jiān)決遏制房?jī)r(jià)上漲。加快建立促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。
住建部日前召開(kāi)部分城市房地產(chǎn)工作座談會(huì)強(qiáng)調(diào),把地方政府穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期的主體責(zé)任落到實(shí)處,確保市場(chǎng)穩(wěn)定。對(duì)工作不力、市場(chǎng)波動(dòng)大、未能實(shí)現(xiàn)調(diào)控目標(biāo)的地方堅(jiān)決問(wèn)責(zé)。
在地方層面,深圳、合肥、南京、貴陽(yáng)等地相繼出臺(tái)新一輪調(diào)控政策。據(jù)中原地產(chǎn)統(tǒng)計(jì),7月份,全國(guó)共有超過(guò)60城發(fā)布了70多次各類(lèi)型房地產(chǎn)調(diào)控政策,包括限制企事業(yè)單位購(gòu)房、升級(jí)限售措施等。
事實(shí)上,隨著房地產(chǎn)調(diào)控密集加碼,部分城市房?jī)r(jià)已開(kāi)始出現(xiàn)合理回歸跡象。
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。